Les technologies appliquées sont utilisées pour garantir la stabilité des performances de la surface solide de vente directe en usine de haute qualité pour les comptoirs de salle de bain. Ses champs d'application sont suffisamment larges pour couvrir le(s) domaine(s) de la Pierre Artificielle.
Hongdao Sanitary Ware Technology Co., Ltd absorbe activement la technologie de fabrication avancée et la technologie de production d'excellentes entreprises nationales et étrangères, et développe avec succès une surface solide de vente directe en usine de haute qualité pour les comptoirs de salle de bain en utilisant les nouvelles technologies et les nouvelles technologies. Notre gamme de pierre artificielle est fabriquée avec les meilleurs ingrédients. À l'avenir, Hongdao Sanitary Ware Technology Co., Ltd adhérera toujours à la philosophie d'entreprise du "développement innovant et axé sur les personnes", basée sur une excellente qualité, motivée par l'innovation technologique, engagée dans des produits de haute qualité, une technologie de haut niveau et des opérations à haut rendement, et fait la promotion de l'entreprise L'économie se développe sainement et rapidement.
Des produits | Ventes directes d'usine de haute qualité en gros surface solide pour les comptoirs de salle de bain |
Couleur | blanc, noir, rouge, rose, beige, bleu, café, etc. |
Personnalisé | Plus de 130 couleurs régulières et la taille personnalisée |
Taille | 2440*760mm et la taille personnalisée. |
Série de couleurs | Couleur pure/série de particules |
Épaisseur ' | ≥≤℃Ω±“’™ 6mm-30mmôé ’'“”€ |
!–¥"♦ΩΦΦ Application×—±μ ≈δ≤ | ‘′ρ°&other;υ√θ Comptoirs, dessus de cuisine, dessus de vanité de salle de bains, plans de travail, blanchisserie, dessus de table, dessus de banc, dessus d'île, dessus de barre, dos”·–ü°×… •Ø∞" éclaboussures, cabines de douche, contours de baignoire, carrelage mural, revêtement mural, carrelage de sol et aéroport, gare, centre commercial, hôtel, banque, hôpital.≥℃ •±→“ |
”;¢Φ♦()ø Capacité d'approvisionnement®³•↓°¢㎡ | ’²×≤≥Ø⑤② 20000 pièces par mois③④⑥⑦⑧⑨①Ø |
≦μ全网通φ●, Emballer→″:☑❈φ®‰ | ¢⇓、√○:~— emballé avec des caisses en bois solides et de la mousse, film à l'intérieur>—²³£¥©µ |
¤¡¦§ª«´¶ Modalités de paiement½¼»¾º¹¸¯ | ★Ùº♦…+% T/T, L/C ∮–♥→↓Ⅲ←?●! , Union occidentale, Paypal≦∅◆↓ ♥产品 |
使用方式介绍☆【 Délai de livraison】ÜⅡ√§µ∞ | <éàèâ…α Dans les 30 jours=φ¢α、♣ |
②③④⑤⑥⒈ TAILLE (mm)⒉⒊⒋⒌⒍⒎ | ⒏⒐⒑ⅠⅤⅣ Épaisseur(mm)〃 ⅹ▲′( | )品认证标企 N.W(KG)/pcs业文案图片配 | 置张†½èê QTÉ (pièces)/20ft„àⅢ℉&? | 【】é‘▶▼ Qté (pièces)/40ftí ;ö✺ễ |
◀à︒Ş㎡Ỳ 2440*760ạфáкая | ценФ大茶 6几ãŽıÀ。 | ñó¿ú´﹥ 22¾º÷‟# | $»'*+- 887.◊²†✔‘ | ✅。▲³≧官 1160网内页化妆à |
š♠λσ~£ 8ößäη↑ | γ¶βáπ 29Â∑≧ÌΔ〜 | Ω∼✔óúñ 660μΩöдюй | мовы◭® 860™¬‰快速详 | |
细信息型号牌 dix材料袋子类卷 | 膜工业用途卫 37生硬度软性防 | 潮表面处理凹 525版印刷定制接 | 受颜色最多书 680样免费产地广 | |
东中国陆包装 12说明纸箱交货 | 在收到您的金 44后天联系手机 | 电邮件话传真 447í本店已申请 | 实保护盗必究 580‚ƒ 》− | |
▶★fi· 15 | 55 | 360 | 460 | |
20 | 73 | 265 | 340 | |
25 | 92 | 225 | 260 | |
3050*760 | 6 | 27 | 744 | 900 |
8 | 36 | 564 | 685 | |
dix | 45 | 444 | 540 | |
12 | 54 | 372 | 450 | |
15 | 68 | 288 | 360 | |
20 | 90 | 216 | 272 | |
25 | 113 | 180 | 215 | |
3660*760 | 8 | 43 | 480 | 565 |
dix | 54 | 376 | 464 | |
12 | 65 | 315 | 384 | |
15 | 81 | 252 | 304 | |
20 | 109 | 180 | 224 | |
25 | 135 | 144 | 176 |
Résistant à l'usure et à la pression
E protection de l'environnement n ô toxique et bon pour la santé
E facile à nettoyer
Aucune rayure et pas de changement de couleur
Toucher averti et look élégant
Résistance aux acides et aux alcalis
Haute dureté
Résistance abrasive
Haute résistance acide-base et résistance à la corrosion
Joint invisible, plus bel aspect